標準LPDA
?

?
VUSLP 9111-對數周期天線
?
對數周期寬帶天線,線性極化,鋁制。
接受和發射信號,裝配N 連接器,可承受大功率操作。
?

VUSLP 9111-對數周期天線參數:
?
| 標稱頻率范圍 | 230 -2300 MHz |
| 可用頻率范圍 | 200 -4000 MHz |
| 增益 | 7 dBi + / - 1 dB |
| 天線因子 | 12 ... 32 dB/m |
| 標稱阻抗 | 50 Ω |
| 最大駐波比SWR | <2.5 |
| 典型駐波比SWR | <1.5 |
| 前后比 | 20 dB |
| 交叉極化抑制 | >20 dB (230 MHz...1 GHz) |
| 3dB典型波瓣寬度(E-Plane) | 45° .. 65° |
| 3dB典型波瓣寬度(H-Plane) | 90° .. 120° |
| 最大輸入功率 | 1000 W (230 MHz) 300 W (1 GHz) |
| 連接器及安裝 | N 母端, 22直徑管 |
| 寬*長*高 | 650 x 790 x 82 mm |
| 重量 | 1.6kg |
?
VUSLP 9111-對數周期天線技術參數:
?

增益

天線因子

駐波比