
BBHA 9120 A - 雙脊寬帶喇叭天線
| 傳真:?? | |
| 郵箱:?? [email protected] | |
| 官網:??//yousheng-sc.com | |
微信公眾號:?![]() |
詳情
描述
????? 寬帶喇叭天線 BBHA 9120 A 是一種線性極化雙脊喇叭天線,頻率范圍為 800 MHz 至 5 (10) GHz;用于接收和發射應用的線極化雙脊寬帶喇叭天線(鋁)。

規格
| 頻率范圍(標稱) | 1 GHz...5 GHz |
| 可用頻率范圍 | 800 MHz ... 10 GHz |
| 各向同性增益 | 6 ... 14 dBi |
| 天線系數: | 22 ... 32 (40) dB/m |
| 標稱阻抗 | 50?? |
| 駐波比SWR典型值: | ≈1.5 |
| 前后比率: | > 25 dB (f > 1.3 GHz) |
| 交叉極化: | > 25 dB (0.8 GHz...5 GHz) |
| 3 dB波束寬度類型(E平面): | 90°-10° |
| 3 dB波束寬度類型(H平面) | 60°-10° |
| 最大輸入功率: | 300 W (cont.) 500 W?(peak) |
| 尺寸: | 245 x 220 (408) x 142 mm |
| 重量 | 1.3 kg |

? ? ??







